| |
§ 14 Abs. 1 S. 4 BewG
| Vollendetes Lebensalter |
Männer |
Frauen |
| Durchschnittliche Lebenserwartung |
Vervielfältiger für Kapitalwert |
Durchschnittliche Lebenserwartung |
Vervielfältiger für Kapitalwert |
| 0 | 78,82 | 18,407 | 83,43 | 18,467 |
| 1 | 78,09 | 18,396 | 82,68 | 18,459 |
| 2 | 77,11 | 18,381 | 81,70 | 18,446 |
| 3 | 76,12 | 18,365 | 80,71 | 18,434 |
| 4 | 75,13 | 18,347 | 79,72 | 18,420 |
| 5 | 74,14 | 18,329 | 78,73 | 18,406 |
| 6 | 73,15 | 18,310 | 77,73 | 18,391 |
| 7 | 72,15 | 18,289 | 76,74 | 18,375 |
| 8 | 71,16 | 18,268 | 75,75 | 18,358 |
| 9 | 70,17 | 18,246 | 74,75 | 18,340 |
| 10 | 69,17 | 18,222 | 73,76 | 18,322 |
| 11 | 68,18 | 18,196 | 72,76 | 18,302 |
| 12 | 67,18 | 18,170 | 71,77 | 18,281 |
| 13 | 66,19 | 18,142 | 70,77 | 18,259 |
| 14 | 65,19 | 18,112 | 69,78 | 18,236 |
| 15 | 64,20 | 18,081 | 68,79 | 18,212 |
| 16 | 63,21 | 18,048 | 67,79 | 18,186 |
| 17 | 62,23 | 18,014 | 66,81 | 18,160 |
| 18 | 61,25 | 17,978 | 65,82 | 18,131 |
| 19 | 60,27 | 17,941 | 64,83 | 18,101 |
| 20 | 59,30 | 17,901 | 63,84 | 18,069 |
| 21 | 58,32 | 17,859 | 62,85 | 18,036 |
| 22 | 57,35 | 17,815 | 61,86 | 18,001 |
| 23 | 56,38 | 17,769 | 60,88 | 17,964 |
| 24 | 55,40 | 17,720 | 59,89 | 17,925 |
| 25 | 54,42 | 17,668 | 58,90 | 17,884 |
| 26 | 53,45 | 17,614 | 57,91 | 17,841 |
| 27 | 52,47 | 17,556 | 56,92 | 17,795 |
| 28 | 51,50 | 17,496 | 55,93 | 17,747 |
| 29 | 50,52 | 17,432 | 54,94 | 17,696 |
| 30 | 49,55 | 17,366 | 53,96 | 17,643 |
| 31 | 48,57 | 17,295 | 52,97 | 17,586 |
| 32 | 47,60 | 17,221 | 51,99 | 17,527 |
| 33 | 46,63 | 17,143 | 51,00 | 17,464 |
| 34 | 45,66 | 17,061 | 50,02 | 17,399 |
| 35 | 44,69 | 16,975 | 49,04 | 17,329 |
| 36 | 43,72 | 16,884 | 48,06 | 17,257 |
| 37 | 42,76 | 16,789 | 47,08 | 17,180 |
| 38 | 41,80 | 16,689 | 46,11 | 17,100 |
| 39 | 40,84 | 16,584 | 45,13 | 17,014 |
| 40 | 39,89 | 16,474 | 44,16 | 16,926 |
| 41 | 38,94 | 16,359 | 43,19 | 16,832 |
| 42 | 37,99 | 16,238 | 42,22 | 16,733 |
| 43 | 37,05 | 16,112 | 41,26 | 16,631 |
| 44 | 36,11 | 15,979 | 40,29 | 16,521 |
| 45 | 35,17 | 15,840 | 39,33 | 16,407 |
| 46 | 34,24 | 15,695 | 38,37 | 16,287 |
| 47 | 33,31 | 15,542 | 37,42 | 16,162 |
| 48 | 32,39 | 15,384 | 36,47 | 16,031 |
| 49 | 31,47 | 15,217 | 35,52 | 15,893 |
| 50 | 30,56 | 15,044 | 34,57 | 15,747 |
| 51 | 29,65 | 14,863 | 33,64 | 15,597 |
| 52 | 28,75 | 14,674 | 32,70 | 15,438 |
| 53 | 27,87 | 14,481 | 31,77 | 15,272 |
| 54 | 26,98 | 14,276 | 30,84 | 15,098 |
| 55 | 26,11 | 14,065 | 29,92 | 14,917 |
| 56 | 25,24 | 13,845 | 29,00 | 14,727 |
| 57 | 24,38 | 13,617 | 28,09 | 14,530 |
| 58 | 23,53 | 13,382 | 27,19 | 14,325 |
| 59 | 22,70 | 13,141 | 26,29 | 14,110 |
| 60 | 21,87 | 12,889 | 25,40 | 13,887 |
| 61 | 21,06 | 12,632 | 24,52 | 13,655 |
| 62 | 20,27 | 12,371 | 23,65 | 13,416 |
| 63 | 19,49 | 12,102 | 22,79 | 13,167 |
| 64 | 18,72 | 11,825 | 21,94 | 12,911 |
| 65 | 17,97 | 11,544 | 21,10 | 12,645 |
| 66 | 17,24 | 11,259 | 20,27 | 12,371 |
| 67 | 16,52 | 10,968 | 19,45 | 12,088 |
| 68 | 15,81 | 10,669 | 18,64 | 11,795 |
| 69 | 15,11 | 10,363 | 17,83 | 11,490 |
| 70 | 14,43 | 10,054 | 17,04 | 11,179 |
| 71 | 13,75 | 9,734 | 16,25 | 10,855 |
| 72 | 13,09 | 9,413 | 15,48 | 10,526 |
| 73 | 12,44 | 9,084 | 14,72 | 10,187 |
| 74 | 11,79 | 8,744 | 13,96 | 9,834 |
| 75 | 11,16 | 8,404 | 13,22 | 9,477 |
| 76 | 10,54 | 8,057 | 12,49 | 9,110 |
| 77 | 9,94 | 7,710 | 11,78 | 8,739 |
| 78 | 9,34 | 7,352 | 11,08 | 8,359 |
| 79 | 8,76 | 6,994 | 10,40 | 7,977 |
| 80 | 8,20 | 6,638 | 9,73 | 7,586 |
| 81 | 7,66 | 6,285 | 9,09 | 7,199 |
| 82 | 7,13 | 5,928 | 8,47 | 6,811 |
| 83 | 6,61 | 5,568 | 7,85 | 6,411 |
| 84 | 6,12 | 5,220 | 7,26 | 6,017 |
| 85 | 5,64 | 4,869 | 6,69 | 5,624 |
| 86 | 5,19 | 4,532 | 6,15 | 5,241 |
| 87 | 4,76 | 4,203 | 5,64 | 4,869 |
| 88 | 4,36 | 3,889 | 5,17 | 4,517 |
| 89 | 3,99 | 3,593 | 4,73 | 4,180 |
| 90 | 3,66 | 3,325 | 4,33 | 3,866 |
| 91 | 3,36 | 3,076 | 3,96 | 3,569 |
| 92 | 3,09 | 2,849 | 3,63 | 3,300 |
| 93 | 2,85 | 2,644 | 3,33 | 3,051 |
| 94 | 2,64 | 2,462 | 3,06 | 2,823 |
| 95 | 2,44 | 2,288 | 2,83 | 2,627 |
| 96 | 2,28 | 2,147 | 2,62 | 2,445 |
| 97 | 2,13 | 2,014 | 2,43 | 2,279 |
| 98 | 1,98 | 1,879 | 2,27 | 2,138 |
| 99 | 1,87 | 1,780 | 2,14 | 2,022 |
| 100 und darüber | 1,76 | 1,680 | 2,01 | 1,906 |
Werbung:
| |